
梦境编织者为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,新西兰留学一年费用因学历阶段、专业、城市及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览(货币单位:新西兰元,汇率参考:1 NZD ≈ 4.5 CNY):
费用类别 | 本科生(年) | 研究生(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 22,000 - 45,000 | 26,000 - 70,000 | 医学/工程类较高;博士学费低至6,500 - 9,000 |
住宿费 | 8,000 - 15,000 | 8,000 - 15,000 | 宿舍/合租/寄宿家庭;奥克兰等大城市较高 |
生活费 | 10,000 - 20,000 | 10,000 - 20,000 | 含餐饮、交通、娱乐等;自己做饭可节省 |
保险费 | 500 - 800 | 500 - 800 | 强制购买 |
签证费 | 330 | 330 | 学生签证费用 |
机票(往返) | 5,000 - 10,000 CNY | 5,000 - 10,000 CNY | 从中国出发 |
杂费 | 500 - 1,000 | 500 - 1,000 | 书本、学习材料等 |
总计(NZD) | 35,000 - 60,000 | 37,000 - 70,000 | 折合人民币约 15万 - 30万元 |
学费差异
本科:理工学院约32,500 NZD,公立大学商科30,000 - 40,000 NZD,工科36,000 - 45,000 NZD。
研究生:MBA可达45,000 - 65,000 NZD,医学类60,000 - 70,000 NZD。
城市影响
奥克兰/惠灵顿:生活费高(年约20,000 - 27,000 NZD)。
小城市(如但尼丁):生活费低至18,000 - 21,000 NZD。
节省建议
选择合租或郊区住宿,自炊减少餐饮开支,利用学生交通折扣。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或参考官方费用页面(如)。