
吕老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,泰国留学一年费用因学校类型、专业及个人消费水平差异较大,以下是综合整理的费用明细及推荐表格:
学历 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
本科 | 1.3万-6.6万 | 1.4万-4.2万 | 医学、商科等专业较高 |
硕士 | 2.4万-10.2万 | 2.4万-9.4万 | 英语授课贵30%-50% |
博士 | 4万-10万 | 8万起 | 文科类较低 |
项目 | 经济型 | 标准型 | 高端型 |
---|---|---|---|
住宿 | 6000-15000 | 15000-24000 | 24000-43200 |
餐饮 | 8400-12000 | 12000-18000 | 18000+ |
交通 | 1200-2400 | 2400-3600 | 3600+ |
医疗保险 | 450-1600 | 1600-2000 | 2000+ |
其他杂费 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000+ |
类型 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
经济型 | 4万-6万 | 6万-8万 |
标准型 | 6万-8万 | 8万-12万 |
高端型 | 10万-15万 | 12万-20万 |
城市差异:曼谷生活费比清迈等二线城市高30%。
奖学金:部分公立大学提供减免,可降低费用。
签证费:首次申请约500元,续签1900泰铢/年。
建议根据具体学校和专业进一步咨询,以上数据供参考。