
慧心园丁为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,菲律宾留学一年费用因学校类型、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用表格(人民币/年):
费用类型 | 公立大学 | 私立大学 | 语言学校 | 医学/法学专业 |
---|---|---|---|---|
学费 | 1万-3万元 | 3万-8万元 | 3万-5万元(半年) | 8万-15万元(公立) 10万-20万元(私立) |
住宿费 | 800-2000元/月 (校内宿舍) | 2000-5000元/月 (校外单间) | 含食宿 | 同私立大学 |
生活费 | 1500-2600元/月 (含餐饮、交通、娱乐) | 同公立大学 | 同公立大学 | 同私立大学 |
其他费用 | 签证费2000-2700元 医保1000-3000元 教材费500-2000元 | 同公立大学 | 同公立大学 | 同私立大学 |
总费用范围 | 4.5万-8万 (本科) 5万-9万(硕士) | 7万-14万 (本科) 8万-16万(硕士) | 3万-5万 (半年课程) | 10万-20万 |
城市差异:马尼拉生活成本比宿务、达沃高30%-50%,建议二线城市留学可节省开支。
省钱建议:
合租公寓(节省40%住宿费)
申请奖学金(如CHED Merit Scholarship)
自炊+公共交通(吉普尼单程2-5元)
费用波动:汇率(1人民币≈8比索)和个人消费习惯会影响实际支出。
项目 | 月均费用 | 年费用 |
---|---|---|
学费 | - | 3万-8万元 |
住宿(合租) | 1000-2500元 | 1.2万-3万元 |
餐饮 | 900-1800元 | 1.08万-2.16万元 |
交通 | 300-800元 | 3600-9600元 |
医保 | - | 1000-3000元 |
总计 | 2200-5100元 | 7万-14万 |
数据来源:菲律宾国立大学、德拉萨大学等院校及留学生反馈。建议通过目标学校官网获取最新费用清单。