
雨夜思念为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,哥伦比亚留学费用因学校类型(公立/私立)、专业和城市不同差异较大。以下是综合整理的费用概览(以美元计):
项目 | 本科生费用(年) | 研究生费用(年) |
---|---|---|
学费 | 54,504 - 66,139 | 21,040 - 80,472 |
住宿(校内) | 10,000 - 15,000 | 3,000 - 7,500 |
餐饮 | 5,000 - 7,000 | 2,500 - 4,000 |
书本及材料 | 1,000 - 2,000 | 1,000 - 1,500 |
健康保险 | 3,000 - 4,000 | 3,000 - 4,000 |
其他杂费 | 1,000 - 2,000 | 1,000 - 2,000 |
总计 | 74,504 - 93,417 | 31,540 - 98,472 |
项目 | 本科生费用(年) | 研究生费用(年) |
---|---|---|
学费 | 2,000 - 4,000 | 3,000 - 6,000 |
住宿(校外合租) | 2,400 - 7,200 | 2,400 - 7,200 |
餐饮 | 1,800 - 3,000 | 1,800 - 3,000 |
交通 | 300 - 600 | 300 - 600 |
其他费用 | 1,000 - 2,000 | 1,000 - 2,000 |
总计 | 7,500 - 16,800 | 8,500 - 18,800 |
项目 | 费用(年) |
---|---|
学费(30学分) | 17,850 - 18,300 |
住宿(校外) | 6,000 - 9,000 |
生活费 | 5,000 - 7,000 |
总计 | 28,850 - 34,300 |
汇率波动:以上费用按1美元≈7.2人民币估算,实际以实时汇率为准。
奖学金:哥伦比亚大学提供助学金(家庭收入<15万可免学费),公立大学奖学金较少但学费本身较低。
城市差异:波哥大、麦德林等大城市生活费比中小城市高约20%。
如需更具体的专业费用或申请建议,可参考学校官网或联系招生办公室。
: Expat Focus