
面试高老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,多米尼加留学费用因学校类型和专业不同有所差异,以下是整理的费用概览(货币单位:美元):
费用类别 | 公立学校/大学 | 私立学校/大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 免费(基础教育) | 1,000 - 36,990 | 私立国际学校或美国分校费用较高 |
生活费(年) | 5,000 - 8,000 | 6,000 - 12,000 | 含住宿、饮食、交通等 |
住宿费(年) | 2,400 - 5,400 | 2,400 - 9,600 | 租房或校内宿舍,因地段不同浮动 |
医疗保险(年) | 500 - 1,500 | 500 - 2,000 | 基础保险覆盖范围 |
其他杂费 | 500 - 1,000 | 1,000 - 2,000 | 含教材、校服、课外活动等 |
总计(年) | 8,400 - 14,900 | 10,900 - 62,590 | 私立高端项目费用可能更高 |
公立教育:基础教育免费,但需承担杂费;公立大学学费较低(约1,300/年)。
私立教育:国际学校或美国分校(如雷吉娜多米尼加高中)费用可达36,990/年。
生活成本:圣多明各等城市消费较高,建议预留500-800/月。
汇率影响:费用以美元报价,需关注实时汇率波动。
建议直接咨询目标学校获取最新费用明细。如需具体院校对比或申请指导,可提供更多需求细节。