
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,保加利亚留学的费用因城市、学校、专业和生活方式而异。以下是综合整理的费用概览及表格:
项目 | 费用范围(欧元) | 人民币换算(约) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 公立:1,500–5,000 | 1.1万–3.8万 | 私立或英语授课课程较高 |
私立/热门专业:5,000–8,000 | 3.8万–6.1万 | ||
生活费 | 2,000–4,500 | 1.5万–3.4万 | 含住宿、饮食、交通等 |
住宿费 | 宿舍:90–300/月 | 700–2,300/月 | 校外租房或寄宿家庭费用更高 |
其他杂费 | 保险/教材:100–300 | 760–2,300 | 含医疗保险、书本费等 |
总费用 | 6,000–16,000 | 4.6万–12.3万 | 公立大学性价比更高 |
城市 | 总费用(人民币) | 特点 |
---|---|---|
索非亚 | 7万–10万 | 首都,费用较高但资源丰富 |
瓦尔纳/普罗夫迪夫 | 6万–8万 | 海滨或文化城市,生活成本较低 |
汇率波动:1欧元≈7.8人民币(2025年5月),需实时关注。
奖学金:部分公立大学提供奖学金,可减免学费。
提前规划:建议通过学校官网或中介获取最新费用明细。
公立大学:如索非亚大学(文科2,000欧元/年,理工科3,000欧元/年)。
节省开支:选择合租、公共交通(月票8欧元)及自炊。
如需更具体的专业或学校费用,可进一步提供信息以便补充。