
何老师为您分享以下优质知识
以下是2025年拉脱维亚主要高校的留学费用参考(按最新招生简章整理),包含学费及生活费,供对比选择:
学校名称 | 学位层次 | 学费(欧元/年) | 生活费(欧元/月) | 总费用(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
陶格夫匹尔斯大学 | 本科 | 2500–3500 | 250–350 | 5–7万 | 含住宿费(150欧/月) |
硕士 | 2800–4000 | 250–350 | 5–7万 | ||
拉脱维亚大学 | 本科 | 2800–5000 | 250–400 | 6–8万 | 医学/法律专业学费较高 |
硕士 | 2800–5000 | 250–400 | 6–8万 | ||
里加斯德哥尔摩经济学院 | 本科 | 6500 | 350–450 | 8–10万 | 商科名校,含实习机会 |
硕士(EMBA) | 35,000(总学费) | 350–450 | 约15万(总费用) | 需3年工作经验 | |
拉脱维亚艺术学院 | 本科 | 3000–4000 | 350–500 | 6–8万 | 艺术类院校,需提交作品集 |
硕士 | 3500–5000 | 350–500 | 6–8万 | ||
里加斯特拉迪什大学 | 本科(医学) | 12,000 | 350–500 | 12–15万 | 6年制医学课程,欧盟认证 |
硕士 | 4000–6000 | 350–500 | 6–8万 | 公共健康/心理学等专业 |
汇率参考:1欧元≈7.8人民币(2025年5月)。
生活费差异:首都里加(如拉脱维亚大学)略高于其他城市。
奖学金机会:部分院校提供30%-100%学费减免。
额外费用:签证费约5000人民币,医疗保险约300欧/年。
如需具体专业费用或申请细节,建议直接查阅学校官网或联系招生办公室。