
面试高老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,菲律宾留学费用因学校类型(公立/私立)、专业和城市差异较大。以下是综合整理的费用表格及说明:
费用类型 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
本科学费 | 1万-3万 | 3万-8万 | 医学/法学专业可达10万-15万 |
硕士学费 | 1.5万-4万 | 4万-8万 | 研究型专业可能额外收费 |
博士学费 | 1.5万-2.5万 | 2万-2.5万 | 部分院校按学分收费 |
语言学校 | - | 3万-5万(半年课程) | 含食宿 |
住宿费 | 800-2000元/月 | 2000-5000元/月(马尼拉) | 合租可降低至1000-2500元/人 |
生活费 | 3000-5000元/月 | 同左 | 含餐饮、交通、娱乐等 |
其他费用 | |||
- 签证费 | 首次2000-2700元 | 需每年续签 | |
- 医疗保险 | 1000-3000元/年 | 强制购买 | |
- 教材费 | 500-2000元/年 | 二手书可省50% |
学历层次 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
本科 | 4.5万-8万 | 7万-14万 |
硕士 | 5万-9万 | 8万-16万 |
医学/法学 | 8万-15万 | 10万-20万 |
城市差异:马尼拉生活成本最高,宿务、达沃等二线城市费用低30%-50%。
节省建议:
申请奖学金(如CHED Merit Scholarship)。
合租公寓、自炊可节省40%开支。
优先选择公立大学或二线城市学校。
如需具体院校或专业费用,建议直接查询目标学校官网。