
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,加拿大留学费用因学校、专业、地区及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
项目 | 中学(公立) | 中学(私立) | 本科 | 研究生(研究型) | 研究生(授课型) |
---|---|---|---|---|---|
学费 | 14,000 | 20,000 | 15,000-45,000 | 10,000-30,000 | 20,000-50,000 |
住宿费 | 8,000-10,200 | 8,000-10,200 | 6,000-24,000 | 6,000-24,000 | 6,000-24,000 |
生活费 | 5,000-12,000 | 5,000-12,000 | 10,000-25,000 | 10,000-25,000 | 10,000-25,000 |
医疗保险 | 756-2,268 | 756-2,268 | 600-1,500 | 600-1,500 | 600-1,500 |
其他杂费 | 2,000-5,000 | 2,000-5,000 | 2,000-5,000 | 2,000-5,000 | 2,000-5,000 |
总计(年) | 30,756-49,468 | 35,756-49,468 | 33,600-90,500 | 28,600-65,500 | 38,600-85,500 |
学费差异
本科:商科/医学类较高(如多伦多大学商科达6万加元),文科类较低(如阿尔伯塔大学约3.2万加元)。
研究生:MBA等专业型硕士学费可达5万加元以上。
地区影响
高消费城市(多伦多、温哥华):生活费约1.5万-2.5万加元/年。
低消费城市(曼省、萨省):学费低30%-40%,生活费约1万-1.8万加元/年。
前期费用
签证费150加元、体检费1000-1700人民币、单程机票7000-10000人民币。
本科总费用:约17.8万-48万人民币/年。
研究生总费用:约15.2万-45.3万人民币/年。
建议根据具体学校和专业进一步查询,并预留应急资金。