
时光倾城为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,瑞典留学费用因学位类型、城市和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学位类型 | 学费范围(瑞典克朗/年) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
本科 | 80,000 - 150,000 | 5.6万 - 10.5万 | 社科/人文较低,理工/商科较高 |
硕士 | 90,000 - 250,000 | 6.6万 - 17.5万 | 医学、工程等专业可能更高 |
博士 | 免学费 | - | 通常领取津贴或工资 |
项目 | 费用范围(瑞典克朗) | 折合人民币(约) | 说明 |
---|---|---|---|
住宿 | 3,000 - 7,500 | 2,100 - 5,250 | 学生宿舍较便宜,大城市更贵 |
饮食 | 2,000 - 3,500 | 1,400 - 2,450 | 自炊可节省开支 |
交通 | 500 - 900 | 350 - 630 | 学生月票或自行车通勤 |
其他(保险、学习材料等) | 1,500 - 3,000 | 1,050 - 2,100 | 含医保、书本、娱乐等 |
总计(月) | 8,000 - 12,000 | 5,600 - 8,400 | 移民局要求最低10,584克朗/月 |
学位类型 | 学费 + 生活费(年) | 参考范围 |
---|---|---|
本科 | 13万 - 22万 | |
硕士 | 15万 - 30万 |
申请费:900瑞典克朗(约630元)
奖学金:可申请瑞典学院、大学专项奖学金等,覆盖部分或全部费用 。
高消费城市(如斯德哥尔摩):生活费比小城市高20%-30% 。
节省建议:合租、二手购物、自炊,利用学生优惠 。
如需更具体的院校或专业费用,可提供目标学校名称进一步查询。