
周老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,奥地利留学费用因学校类型(公立/私立)、专业、城市及个人生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 学费(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|
公立大学 | 1,453 - 3,000 | 每学期约726.72欧元,部分专业(如医学、MBA)可能更高。 |
私立大学 | 8,000 - 20,000 | 商科、艺术类院校费用较高,部分私立音乐学院达15,800欧元/年。 |
预科/语言班 | 2,000 - 6,800 | 语言学校或预科课程费用。 |
项目 | 费用(欧元/年) | 说明 |
---|---|---|
住宿 | 2,400 - 7,200 | 学生宿舍200-600欧元/月,私人租房更高(如维也纳单间500-800欧元/月)。 |
饮食 | 1,800 - 3,600 | 自炊为主约150-300欧元/月,食堂每餐5-8欧元。 |
交通 | 150 - 365 | 学期票75欧元/学期,年票约365欧元。 |
医疗保险 | 720 - 1,440 | 强制保险60-120欧元/月。 |
其他 | 1,000 - 2,000 | 学习材料、娱乐、旅行等。 |
总计 | 8,000 - 14,400 | 中小城市(如格拉茨)费用较低。 |
学校类型 | 学费 + 生活费(欧元/年) | 人民币估算(1欧元≈7.8元) |
---|---|---|
公立大学 | 9,453 - 17,400 | 7.4万 - 13.6万 |
私立大学 | 16,000 - 34,400 | 12.5万 - 26.8万 |
城市差异:维也纳生活成本最高,中小城市(如林茨、格拉茨)可节省20%-30%。
奖学金与打工:可申请政府或大学奖学金(如Erasmus+),合法打工每周≤20小时,时薪10-15欧元。
资金证明:申请签证需证明年资金约11,700欧元(公立)或更高(私立)。
项目 | 年费用(欧元) | 占比 |
---|---|---|
学费 | 1,453 | 12% |
住宿 | 6,000 | 50% |
饮食 | 3,000 | 25% |
交通 | 150 | 1% |
保险 | 1,200 | 10% |
其他 | 1,000 | 8% |
总计 | 12,803 | 100% |
以上数据基于2025年最新信息,建议提前联系目标院校获取具体费用。