
诚信公仆为您分享以下优质知识
根据2025年的最新检索结果,以下是黑山留学的费用概览(以欧元计算):
费用类型 | 金额范围(欧元/年) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 1,000 - 4,000 | 公立大学较低(1,000-3,000),私立或研究生课程稍高(2,000-4,000) |
住宿费 | 2,400 - 4,800 | 校外租房月均200-400欧元,合租或宿舍可能更低 |
生活费 | 6,000 - 9,600 | 含饮食、交通、杂费,月均500-800欧元 |
保险费 | 180 - 270 | 约1800-2700元人民币/年(按汇率换算) |
签证费 | 35 | 一次性费用 |
往返机票 | 800 - 1,200 | 约8000元人民币(经济舱) |
总计 | 10,415 - 19,705 | 学费+住宿+生活费+保险+签证+机票 |
学费差异:公立大学如黑山州立大学学费较低(1,000-3,000欧元),私立大学如黑山下戈里察大学(UDG)部分项目免学费(合作院校),但需自行承担其他费用。
城市影响:首都波德戈里察生活费较高,其他城市可能节省20%-30%。
汇率波动:建议按实时汇率(1欧元≈7.8元人民币)规划预算。
如需更具体的院校费用明细,可提供目标学校名称进一步查询。