
郭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,阿联酋留学费用因学校类型、学位层次及城市差异较大,以下是综合整理的费用概览(汇率参考:1迪拉姆≈0.27美元≈1.96人民币):
学位类型 | 公立大学(迪拉姆) | 私立大学(迪拉姆) | 折合人民币(万元) |
---|---|---|---|
本科 | 5万-15万 | 4万-30万 | 7万-58万 |
研究生 | 5万-7万 | 6万-20万 | 10万-39万 |
博士 | - | 4万-7万美元 | 28万-49万 |
项目 | 费用范围(迪拉姆) | 折合人民币(元) |
---|---|---|
住宿 | 1,500-5,000 | 2,940-9,800 |
餐饮 | 1,000-2,000 | 1,960-3,920 |
交通 | 500-1,500 | 980-2,940 |
其他杂费 | 500-1,500 | 980-2,940 |
合计 | 3,500-10,000 | 6,860-19,600 |
学校类型 | 学费+生活费(人民币) | 备注 |
---|---|---|
公立大学 | 15万-25万 | 含本科/研究生,低消费标准 |
私立大学 | 20万-58万 | 顶尖院校或高消费城市更高 |
奖学金:可覆盖25%-100%学费,建议申请优秀学生/企业奖学金。
城市差异:迪拜生活费高于阿布扎比等其他城市。
汇率波动:建议按实时汇率调整预算。
如需具体学校费用明细,可提供目标院校名称进一步查询。