
朱老师为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据,452分在不同省份可以报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校名单,供2025年考生参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024分数/位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 本科二批 | 452/34120 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 本科二批 | 452/34120 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 452/34120 |
院校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|
青岛科技大学 | 一段 | 452 |
广西医科大学 | 一段 | 452 |
井冈山大学 | 一段 | 452 |
院校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|
广东技术师范大学 | 本科批 | 452 |
海口经济学院 | 本科批 | 452 |
桂林航天工业学院 | 专科高职批 | 452 |
院校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|
山东工商学院 | 普通批本科 | 452 |
云南财经大学 | 普通批本科 | 452 |
辽宁中医药大学 | 普通批本科 | 452 |
院校名称 | 批次 | 2024分数/位次 |
---|---|---|
青岛大学 | 本科一批 | 454/10448 |
西安科技大学 | 本科一批 | 454/10448 |
海南师范大学 | 本科一批 | 454/10448 |
江苏:南京信息职业技术学院(专科批,454分)
四川:重庆航天职业技术学院(专科批,452分)
河南:商洛学院(本科二批,452分)
以上数据基于2024年录取分数线整理,2025年实际录取情况可能会有所变化,建议考生结合自身位次和目标院校近年录取趋势综合评估。