
枫叶飘零为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁高考405分的参考数据(基于2024年录取情况),以下是阜新市及辽宁省内外适合该分数段的大学推荐列表,按批次和属性分类整理:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024参考分数 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新 | 物理类 | 461分(预测) | 本科批 | 需超线50分以上,405分较难录取 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新 | 历史类 | 162分 | 专科批 | 保底选择 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新 | 物理类 | 298分 | 专科批 | 保底选择 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连科技学院 | 民办 | 大连 | 物理类 | 405分 | 本科批 | 民办本科,需注意学费 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 沈阳 | 物理类 | 403分 | 本科批 | 民办本科 |
辽东学院 | 公办 | 丹东 | 物理类 | 403分 | 专科批 | 公办专科 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林铁道职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 404分 | 专科批 | 铁路相关专业优势 |
西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 407分 | 专科批 | 航空特色院校 |
安徽水利水电职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 402分 | 专科批 | 水利工程专业突出 |
预测依据:表中数据基于2024年录取分数及位次,2025年实际分数线可能因招生计划、报考人数等因素浮动。
志愿策略:建议采用“冲稳保”策略:
冲:选择2024年分数线在405-410分的院校(如大连科技学院)。
稳:选择400-405分的院校(如辽宁师范大学海华学院)。
保:选择专科批公办院校(如阜新高等专科学校)。
本地选择:阜新市仅有1所本科(辽宁工程技术大学)和1所专科(阜新高等专科学校),405分更可能被专科批次录取。
如需更详细的专业分数线或省外院校数据,可访问或。