
做最好的自己为您分享以下优质知识
2025年高考407分在阜新市可以报考的大学如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(参考) | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类466分 | 需注意专业分数差异 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类298分 | 专科批,录取难度较低 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(参考) | 备注 |
---|---|---|---|---|
衡水学院 | 公办 | 河北 | 理科409分 | 本科二批 |
兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 理科409分 | 本科二批 |
营口理工学院 | 公办 | 辽宁 | 文科409分 | 本科二批 |
西安航空学院 | 公办 | 陕西 | 理科459分 | 需关注专业分数波动 |
广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 物理类404分(内蒙古) | 部分省份分数较低 |
辽宁工程技术大学:2025年预测物理类分数线约460分,407分可能需选择冷门专业或冲刺补录。
专科院校:407分可稳录阜新高等专科学校,部分专业需更高分。
省外高校:建议优先选择历年分数线接近407分的公办二本或优质专科院校。
建议结合具体科目(物理/历史类)和位次进一步筛选,并关注2025年招生计划调整。如需更详细数据,可访问或各校官网。