
公考顾老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新高考数据,472分在不同省份能报考的大学差异较大。以下是分省推荐名单(参考2024年录取分数线±2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024分数/位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 本科提前批B段 | 472/28619 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 本科一批B段 | 472/28619 |
天津工业大学 | 公办 | 天津 | 本科一批B段 | 472/28619 |
重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科本科二批 | 472/7831 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科本科二批 | 472/7831 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024分数/位次 |
---|---|---|---|---|
洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 本科二批及预科 | 472/68767 |
湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 本科二批及预科 | 472/68767 |
贵州医科大学(中外合作) | 公办 | 贵州 | 本科二批及预科 | 472/68767 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 本科二批及预科 | 472/68767 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024分数/位次 |
---|---|---|---|---|
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 本科二批 | 472/176253 |
南宁学院 | 民办 | 广西 | 本科二批 | 472/176253 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 本科二批 | 472/176253 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 专科批 | 472/176253 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024分数/位次 |
---|---|---|---|---|
河北农业大学 | 公办 | 河北 | 本科二批A段 | 472/64179 |
沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 本科二批A段 | 472/64179 |
湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 本科二批B段 | 472/64179 |
以上数据基于2024年录取情况预测,2025年实际分数线可能因招生计划、报考热度等因素变化。
建议结合具体省份、科类(文/理/新高考选科)及位次综合判断,位次比分数更具参考价值。
部分院校为中外合作或民办性质,需注意学费及培养模式差异。
如需其他省份数据或更详细分析,请补充说明所在省份及科类。