
起步向前走为您分享以下优质知识
根据2024年辽宁省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),阜新市467分(物理类/历史类)可报考的大学及推荐院校如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 466/69406 | 本科批 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 历史类 | 468/15940 | 本科批 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 298/139143 | 专科批 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 历史类 | 162/43509 | 专科批 |
说明:
辽宁工程技术大学为阜新唯一本科院校,物理类需466分,历史类需468分,467分可冲刺但需结合专业冷热度。
阜新高等专科学校为本地高职院校,467分远超录取线,适合保底。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳医学院 | 公办 | 沈阳市 | 历史类 | 469/15810 | 本科批 |
沈阳师范大学 | 公办 | 沈阳市 | 历史类 | 468/15940 | 本科批 |
辽宁科技大学 | 公办 | 鞍山市 | 历史类 | 463/16606 | 本科批 |
大连大学 | 公办 | 大连市 | 物理类 | 463/70851 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 公办 | 山东省 | 物理类 | 469/67986 | 本科批 |
盐城师范学院 | 公办 | 江苏省 | 历史类 | 469/15810 | 本科批 |
山东工商学院 | 公办 | 山东省 | 物理类 | 469/67986 | 本科批 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏省 | 物理类 | 469/67986 | 本科批 |
注:以上数据基于2024年分数线,2025年录取时需结合当年招生计划及分数浮动调整。建议填报时采用“冲稳保”策略,本科批可冲刺辽宁工程技术大学(物理类),专科批保底阜新高等专科学校。
如需更精准推荐,可提供具体科目(物理/历史)及目标专业。