
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2025年的高考分数和检索结果,473分在阜新市可以考虑以下大学(参考2024年录取分数线,上下浮动2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(参考) | 批次 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类466/历史类468 | 本科批 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类298/历史类162 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(参考) | 批次 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 公办 | 山西 | 物理类475/历史类473 | 本科二批 |
吉林化工学院 | 公办 | 吉林 | 物理类475/历史类473 | 本科二批 |
忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 物理类475/历史类473 | 本科二批 |
佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类475/历史类473 | 本科二批 |
南京信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科475 | 专科批 |
重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 物理类475 | 本科批 |
湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 物理类475 | 本科批 |
辽宁工程技术大学是阜新市唯一的本科院校,2024年物理类最低录取线为466分,历史类为468分,473分有较大希望被录取。
阜新高等专科学校作为本地专科院校,分数线较低(物理类298分/历史类162分),473分可稳录。
其他省份院校如吕梁学院、吉林化工学院等公办二本,2024年分数线与473分接近,可冲刺。
建议结合具体科目(物理/历史)和专业选择,并参考各校最新招生简章调整志愿。如需更详细数据,可访问或。