
彭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,阜新市487分的考生可报考以下院校(参考2024年分数线及预测数据):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 2025年预测分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 历史类 | 468分/15,940 | 465-470分 | 采矿工程、机械工程等优势专业需+10分 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 298分 | 300分左右 | 所有专业均可保底录取 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 2025年预测分数线 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳医学院 | 公办 | 沈阳市 | 综合 | 489分/180,539 | 485-490分 |
大连民族大学 | 公办 | 大连市 | 文科 | 489分/13,243 | 485-490分 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 沈阳市 | 物理类 | 477分/64,023 | 475-480分 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 489分/158,766 | 机械类专业较强 |
玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 489分/158,766 | 师范类专业录取概率高 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 484分/60,686 | 航天特色专业 |
冲稳保策略:
冲:辽宁工程技术大学(历史类)、沈阳医学院
稳:大连民族大学、黑龙江工业学院
保:阜新高等专科学校(所有专业)
注意事项:
辽宁工程技术大学的热门专业(如计算机)建议分数≥480分
省外院校需关注招生计划变化,部分院校可能存在“大小年”现象
数据来源:各省教育考试院及院校官网,预测分数线综合近三年趋势得出。