
刘老师为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据,580分在不同省份和科类可以报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校列表,供2025年高考生参考:
院校名称 | 属性 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
首都经济贸易大学 | 公办 | 580 | 本科批 |
中国民航大学 | 公办 | 580 | 本科批 |
上海理工大学 | 公办 | 580 | 本科批 |
天津师范大学 | 公办 | 582 | 本科批 |
东北电力大学 | 公办 | 579 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
南京师范大学 | 公办 | 580 | 普通类一段 |
上海海关学院 | 公办 | 580 | 普通类一段 |
中国海洋大学 | 公办 | 581 | 普通类一段 |
北京交通大学 | 公办 | 581 | 高校专项计划 |
西北大学 | 公办 | 582 | 普通类一段 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
江南大学 | 公办 | 580 | 本科批 |
辽宁大学 | 公办 | 580 | 本科批 |
河北工业大学 | 公办 | 580 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 580 | 本科批 |
华南师范大学 | 公办 | 578 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
宁夏医科大学 | 公办 | 580 | 本科一批 |
南昌航空大学 | 公办 | 580 | 本科一批 |
辽宁大学(中外合作) | 公办 | 580 | 本科一批 |
西北农林科技大学(中外合作) | 公办 | 580 | 本科一批 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 公办 | 580 | 本科一批 |
西南交通大学 | 公办 | 580 | 本科一批 |
四川大学(艺术类) | 公办 | 580 | 本科一批 |
省份差异:不同省份的录取分数线和院校名单可能不同,请以本省考试院发布的数据为准。
科类差异:文科(历史类)和理科(物理类)的录取分数线和可选院校也有差异。
位次排名:除了分数,位次排名也是重要参考指标。
如果需要更详细的院校信息或其他省份的数据,可以补充说明具体省份和科类。