
刘老师为您分享以下优质知识
根据2024年辽宁省高考录取数据(2025年最新数据暂未公布),543分在辽宁省属于中上等水平,可报考以下本科院校(参考2024年分数线±2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 545/6608 | 本科批 |
四川农业大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 545/33461 | 本科批 |
长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 545/6608 | 本科批 |
上海师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 545/6608 | 本科批 |
陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 545/33461 | 本科批 |
华南农业大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 544/33873 | 本科批 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 544/33873 | 本科批 |
青岛大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 544/6726 | 本科批 |
湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 544/33873 | 本科批 |
说明:
阜新市本地高校辽宁工程技术大学2024年物理类录取线为530分(位次39805),543分可稳录。
若考虑专科院校,阜新高等专科学校2024年物理类最低录取线为298分,远超需求。
建议结合具体科目要求(历史/物理类)及专业意向选择,2025年实际分数线需以当年考试院公布为准。