
公考顾老师为您分享以下优质知识
根据2025年高考数据,627分在不同省份和科目下可报考的大学有所不同。以下是部分推荐院校的表格整理:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 628/8237 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 627/711 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 626/8917 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 625/818 | 本科批 |
陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 625/9407 | 本科批 |
院校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科批 | 627 | 11962 |
兰州大学 | 理科 | 本科批 | 627 | 11962 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科批 | 627 | 11962 |
浙江大学 | 文科 | 本科批 | 627 | 160 |
院校名称 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
西北工业大学 | 理科 | 627 | 5827 | 197 |
吉林大学 | 文科 | 627 | 1582 | 71 |
中南财经政法大学 | 文科 | 627 | 1582 | 94 |
北京:中央民族大学(627分)、大连理工大学(中外合办,627分)
安徽:暨南大学(物理类627分)、湖南大学(历史类627分)
福建:西北工业大学(中外合作,627分)、同济大学(历史类627分)
以上数据基于2024年分数线整理,实际录取可能因招生计划、报考热度等因素变动,建议结合具体省份和科目进一步查询。