
雨后初晴为您分享以下优质知识
根据2025年高考629分的成绩,以下是推荐的大学名单(基于2024年录取数据整理,供2025年参考):
省份 | 学校名称 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京交通大学(01)(中外合办) | 629 | 5925 | 3+3新高考模式 |
吉林大学(01) | 629 | 5925 | ||
哈尔滨工业大学(05)(中外合办) | 629 | 5925 | ||
天津 | 中国矿业大学01组 | 629 | 5647 | |
大连理工大学(盘锦校区)02组 | 629 | 5647 | ||
东北大学01组 | 629 | 5647 | ||
浙江 | 南京邮电大学 | 629 | 26313 | |
山东 | 华东师范大学 | 629 | 8397 | |
内蒙古 | 南方科技大学 | 629 | 1843 | 理科 |
山西 | 复旦大学 | 629 | 62 | 文科 |
云南 | 北京外国语大学 | 629 | 844 | 文科 |
南方科技大学(内蒙古)
南京理工大学(四川)
西北工业大学(中外合作)(四川)
复旦大学(山西)
北京外国语大学(云南)
北京邮电大学(宏福校区)
大连医科大学
东北大学(物理类)
北京化工大学
北京外国语大学
东华大学(物理类)
注意:各省录取分数和位次差异较大,需结合本省排名选择(如天津629分对应位次5647名,浙江26313名)。中外合作办学专业分数可能较低,但学费较高,需谨慎选择。