
心有灵犀为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,阜新市609分的考生可报考的大学推荐如下(参考2024年录取数据):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年物理类最低分 | 2024年历史类最低分 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 466 | 468 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 298 | 162 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年物理类最低分/位次 | 2024年历史类最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
厦门大学 | 985 | 福建 | 609/12190 | 598/2076 | 物理类化学工程与工艺等专业 |
中国药科大学 | 211 | 江苏 | 609/12190 | 593/2395 | 物理类临床药学专业 |
西北工业大学 | 985 | 陕西 | 631/6992 | 609/1492 | 历史类外国语言文学类 |
西南交通大学 | 211 | 四川 | - | 611/2882 | 历史类本科提前批 |
中国石油大学(北京) | 211 | 北京 | - | 611/2882 | 历史类本科批 |
对外经济贸易大学 | 211 | 北京 | 611/15363 | - | 物理类本科批 |
阜新本地高校:609分远超辽宁工程技术大学录取线(物理类466分),建议优先选择全国重点高校。
冲刺院校:厦门大学、西北工业大学(需关注专业分数线)。
稳妥选择:中国药科大学、西南交通大学等211院校。
注意事项:2025年分数线可能波动,建议结合位次(如物理类1.2万名左右)及招生计划调整志愿。
如需具体专业分数线或更多省份数据,可访问或各校官网查询。