
吴老师为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁高考621分的成绩(参考2024年录取数据),以下是阜新市及辽宁省内可报考的大学推荐,分为冲刺、稳妥和保底三个层次:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类461/71,875 | 采矿工程等专业优势突出 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 优势专业 |
---|---|---|---|---|---|
冲刺层(620-630分) | |||||
东北大学 | 985 | 沈阳 | 物理类623/8,697 | 本科批 | 自动化、计算机科学与技术 |
大连理工大学 | 985 | 大连 | 物理类618/9,855 | 本科批 | 机械工程、化工 |
稳妥层(610-620分) | |||||
大连海事大学 | 211 | 大连 | 物理类620/9,383 | 本科批 | 航海技术、交通运输工程 |
中国医科大学 | 省重点 | 沈阳 | 物理类614/10,891 | 本科批 | 临床医学、医学影像技术 |
保底层(600-610分) | |||||
辽宁大学 | 211 | 沈阳 | 物理类605/13,240 | 本科批 | 经济学、法学 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西南财经大学 | 211 | 四川 | 物理类622/8,928 | 本科批 | 金融学、统计学 |
中国政法大学 | 211 | 北京 | 物理类621/9,136 | 本科批 | 法学、政治学 |
华东理工大学 | 211 | 上海 | 物理类620/9,383 | 本科批 | 化学工程、材料科学 |
阜新本地高校:辽宁工程技术大学是阜新市唯一本科院校,但621分远超其录取线(物理类461分),建议作为保底选项。
志愿策略:参考辽宁省“专业+院校”平行志愿模式,建议按冲刺(30%)、稳妥(50%)、保底(20%)比例填报。
数据来源:表格基于2024年录取数据整理,2025年实际分数线可能因招生计划、考题难度等因素浮动。
如需更详细专业分数线或报考方案,可登录查询最新信息。