
做自己的英雄为您分享以下优质知识
根据2025年广东省高考录取数据分析,梅州市考生664分(物理类/历史类未明确)可参考以下院校推荐(以2024年数据为基准,结合2025年预测调整):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
香港中文大学(深圳) | 合作办学 | 广东 | 666/968 | 本科提前批 |
清华大学 | 公办 | 北京 | 665/19 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 665/1009 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 663/1215 | 本科批 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 662/32 | 本科批 |
香港科技大学(广州) | 合作办学 | 广东 | 661/1424 | 本科提前批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 657/1822 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 657/1860 | 本科批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 656/69 | 本科批 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 656/68 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
中山大学 | 公办 | 广东 | 620/1073 | 本科批 |
北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 620/1109 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 610/1916 | 本科批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 606/2300 | 本科批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 596/3525 | 本科批 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 595/3707 | 本科批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 588/4763 | 本科批 |
动态调整:2025年分数线预计较2024年略有浮动,建议预留5-10分安全空间。
选科限制:物理类需确认是否选考化学(如医学类要求化学/生物)。
数据来源:2024年投档线数据来自广东省教育考试院及院校官网。
如需更精准推荐,请补充考生选科组合(物理/历史)及目标专业方向。