
刘老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新数据,匈牙利留学一年的费用因学校、专业、城市及个人生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及对比表格:
学习阶段 | 学费范围(欧元/年) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
预科课程 | 3000-7000 | 2.2万-5.2万元 |
本科课程 | 4000-8000 | 3万-6万元 |
硕士课程 | 4000-11000 | 3万-8.2万元 |
医学本硕连读 | 8000-19200 | 6万-14.3万元 |
博士课程 | 4000-12000 | 3万-9万元 |
项目 | 费用范围(欧元) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
住宿(宿舍) | 150-400/月 | 1.1万-3万元/年 |
饮食 | 150-300/月 | 1.4万-2.7万元/年 |
交通 | 20-30/月 | 1900-2800元/年 |
医疗保险 | 100-500/年 | 750-3750元/年 |
其他杂费 | 50-150/月 | 4700-1.4万元/年 |
城市类型 | 普通专业(本科) | 医学/热门专业 |
---|---|---|
布达佩斯 | 10-15万元 | 15-20万元 |
非首都城市 | 7-12万元 | 10-18万元 |
签证费:60-200欧元(约460-1500元)
机票:单程约4000元人民币
奖学金:可覆盖部分学费(如Stipendium Hungaricum项目提供全额资助)
费用类别 | 匈牙利(非首都) | 国内二三线城市 |
---|---|---|
本科学费 | 2.7万-5.4万元 | 0.4万-0.8万元 |
年生活费 | 3万-4万元 | 4万-6万元 |
总费用 | 5.7万-9.4万元 | 4.4万-6.8万元 |
注意事项:
医学、经济等专业学费显著高于普通专业。
合租或选择校内宿舍可大幅降低住宿成本。
建议提前申请奖学金(如国家留学基金委或院校项目)。
以上数据基于2025年最新汇率(1欧元≈7.5元人民币)及物价水平,实际费用可能因个人消费习惯浮动。