
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2024年辽宁省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),阜新市考生408分可报考的大学及专科院校如下(含本地院校及全国范围内可选院校):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 298/139143 | 专科批 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 历史类 | 162/43509 | 专科批 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 466/- | 本科批 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 历史类 | 468/- | 本科批 |
注:阜新本地本科院校(辽宁工程技术大学)分数线远高于408分,建议重点考虑专科批次或省外院校。
1. 本科批次(民办为主)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 物理类 | 410/97218 | 本科批 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 410/97218 | 本科批 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 408/24257 | 本科批 |
河北科技学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 408/98205 | 本科批 |
2. 专科批次(公办为主)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 410/97218 | 专科批 |
武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 409/97720 | 专科批 |
北京政法职业学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 408/98205 | 专科批 |
西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 407/98636 | 专科批 |
本科机会:408分可冲刺部分民办本科院校(如辽宁财贸学院、河北科技学院),但需注意学费较高且专业选择有限。
专科推荐:优先考虑公办高职院校(如唐山职业技术学院、武汉铁路职业技术学院),就业前景较好。
本地选择:阜新高等专科学校物理类298分即可录取,保底首选。
如需更精准的2025年预测数据,建议结合高考后发布的《辽宁省一分一段表》动态调整志愿。