
李老师为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁省高考分数线和阜新市高校录取情况,562分(物理类)可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024物理类分数线 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 466 | 本科批 | 主校区在阜新,采矿工程强势 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 298 | 专科批 | 仅建议保底 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024物理类分数线 | 批次 | 优势专业 |
---|---|---|---|---|---|
大连交通大学 | 公办 | 大连市 | 562 | 本科批 | 铁道工程、机械类 |
沈阳工程学院 | 公办 | 沈阳市 | 558 | 本科批 | 电气工程(国家电网定向) |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 抚顺市 | 560 | 本科批 | 石油化工、能源类 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024物理类分数线 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西安科技大学 | 公办 | 陕西省 | 562 | 本科批 | 矿业工程、安全科学 |
济南大学 | 公办 | 山东省 | 562 | 本科批 | 材料科学、计算机类 |
常州大学 | 公办 | 江苏省 | 562 | 本科批 | 石油化工、环境工程 |
分数线参考:以上数据基于2024年录取分,2025年实际录取可能浮动±5分,建议冲刺时选择分数≤560分的院校。
辽宁工程技术大学:作为阜新唯一本科,562分较有竞争力,可优先填报其特色专业(如智能采矿工程)。
专科保底:若本科未录取,阜新高等专科学校(物理类298分)可作为保底选择。
如需更精准推荐,建议结合具体选科组合(如物理+化学/生物)和专业倾向进一步筛选。