
孙老师为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,去乌兹别克斯坦留学一年的费用主要包括学费和生活费两部分。以下是详细的费用表格和说明:
费用类别 | 金额范围(人民币) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 5,000 - 32,422元 | 公立大学本科年学费约5,000-11,180元;私立大学最高可达32,422元。 |
生活费 | 24,000 - 36,000元 | 包括住宿、饮食、交通等,月均2,000-3,000元。 |
住宿 | 1,397 - 30,740元 | 学生宿舍年费低至1,397元;校外租房月均1,677-3,074元。 |
饮食 | 1,200 - 3,600元 | 食堂或自炊月均100-300元;外出就餐稍高。 |
交通 | 500 - 1,200元 | 公共交通月均10-20元;打车费用较低。 |
其他杂费 | 1,000 - 3,000元 | 含签证费、保险费、通讯费等。 |
总计 | 31,397 - 71,422元 | 公立大学最低约3.1万元;私立大学最高约7.1万元。 |
奖学金:乌政府提供“红蝴蝶”“新丝绸之路”等奖学金,可覆盖部分学费。
城市差异:首都塔什干费用较高,其他城市如撒马尔罕生活成本更低。
汇率参考:1元人民币≈1.8万苏姆(2025年5月数据)。
优先申请公立大学及奖学金以降低成本。
选择学生宿舍和自炊方式节省开支。
如需更具体的院校或城市费用明细,可进一步补充信息查询。