
起步向前走为您分享以下优质知识
根据2025年高考预测分数线及2024年录取数据,421分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是综合整理的部分推荐院校(参考2024年分数线±2分),具体需结合考生所在省份及科目类型选择:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目类型 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
张家口学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 423/115850 | 本科批 |
兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 423/97398 | 本科二批B段 |
山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 423/15998 | 本科二批 |
长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 423/42735 | 本科二批 |
临沂大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 423/42735 | 本科二批 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 423/21271 | 本科批 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 423/-- | 专科批 |
江西制造职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 423/128512 | 专科批 |
江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 423/284787 | 专科批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 423/98121 | 本科二批 |
省份差异:如内蒙古421分可报考长春中医药大学(本科二批),而河北考生可能仅能选择专科院校。
科目类型:物理/历史类分数线不同,例如湖北历史类423分可报本科院校(如湖北工业大学工程技术学院),物理类可能仅达专科线。
位次参考:建议优先比对近三年目标院校在考生所在省份的录取位次,而非仅看分数。
如需更精准推荐,请补充所在省份及科目类型(如物理/历史/综合)。