
风雨同舟为您分享以下优质知识
根据2024年录取分数线参考(2025年分数线暂未公布),478分在不同省份可报考的院校如下表所示。建议结合所在省份、科目类型(物理/历史/综合)及选科要求进行选择,并关注2025年最新招生计划调整。
省份 | 院校名称 | 批次/科目 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京联合大学(京津冀职教改革项目) | 本科批(综合) | 公办 | 选科要求:02组 |
天津 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 本科批A段(综合) | 境外办学 | 01组选科 |
浙江 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 二段(本科) | 民办 | 学费较高 |
山东 | 青岛理工大学(临沂校区) | 一段(本科) | 公办 | 物理类 |
河南 | 辽宁工业大学(中外合作) | 本科二批(理科) | 公办 | 化工专业 |
广东 | 岭南师范学院 | 本科批(物理类) | 公办 | |
山西 | 安徽农业大学 | 本科批(理科) | 公办 | |
广西 | 井冈山大学 | 本科批(物理类) | 公办 | 参考480分(±2分浮动) |
重庆 | 长江师范学院(中外合作) | 本科批(物理类) | 公办 | |
陕西 | 西安外国语大学 | 本科批(艺术类) | 公办 | 需艺术类资格 |
分数线波动:部分省份478分可能对应本科二批或高职批次(如河南理科二批400分,辽宁物理类本科线336分)。
选科要求:新高考省份需匹配选科(如重庆物化生组合专业)。
民办院校:标注“民办”的院校学费较高(如无锡太湖学院)。
如需更精准推荐,请补充所在省份及科目类型(如“湖南物理类”)。2025年分数线公布后(6月23日左右),请以各省教育考试院数据为准。