用户提到的“63分”可能是笔误,实际应为“630分左右”或“635分左右”。以下为2025年高考630-635分区间可报考的大学推荐(按省份分类):
一、山西省(物理类635分)
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|
1 | 南开大学 | 公办 | 637 | 2209 | 本一A |
2 | 中山大学 | 公办 | 634 | 2487 | 本一A |
3 | 华中科技大学 | 公办 | 638 | 2105 | 本一A |
4 | 大连理工大学 | 公办 | 632 | 2697 | 本一A |
5 | 华东师范大学 | 公办 | 631 | 2778 | 本一A |
二、内蒙古(理科633分)
院校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|
浙江大学 | 本科提前批B | 633 | 1602 |
中山大学 | 本科一批 | 633 | 1602 |
北京师范大学 | 本科一批 | 633 | 1602 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 632 | 1655 |
北京交通大学(理科试验班) | 本科一批 | 632 | 1655 |
三、浙江省(635分)
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|
1 | 厦门大学 | 公办 | 637 | 20382 | 1段 |
2 | 东华大学 | 公办 | 637 | 20061 | 1段 |
3 | 上海外国语大学 | 公办 | 635 | 21354 | 1段 |
4 | 海军军医大学 | 公办 | 633 | 22774 | 1段 |
四、广东省(物理类630分)
院校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 630 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 630 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 630 |
五、北京市(635分)
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|
1 | 中国政法大学 | 公办 | 637 | 4789 | 本科 |
2 | 中国农业大学 | 公办 | 635 | 5055 | 本科 |
3 | 四川大学 | 公办 | 637 | 4789 | 本科 |
注:以上数据基于2024年录取分数线预测,2025年实际录取可能略有浮动。建议结合考生所在省份、科类及位次进一步筛选。如需其他省份信息,可补充说明具体地区。