
刘老师为您分享以下优质知识
根据2024年各省录取数据(2025年可参考),572分可报考的优质大学如下表所示。由于不同省份、科类的录取线差异较大,以下分类整理:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分 | 2024位次(参考) | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 公办 | 572 | 44956(广东) | 本科批 | |
中国矿业大学 | 江苏 | 公办 | 572 | 45282(广东) | 本科批 | |
大连医科大学 | 辽宁 | 公办 | 572 | 45358(广东) | 本科批 | |
西南财经大学 | 四川 | 公办 | 572 | -(河北) | 本科批 | |
西北大学 | 陕西 | 公办 | 572 | -(河北) | 本科批 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 公办 | 571 | -(河北) | 本科批 | |
华南师范大学 | 广东 | 公办 | 571 | -(河北) | 本科批 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分 | 2024位次(参考) | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 山东 | 公办 | 572 | 8000(广东) | 本科批 | |
江南大学 | 江苏 | 公办 | 572 | 8066(广东) | 本科批 | |
宁波大学 | 浙江 | 公办 | 572 | 8118(广东) | 本科批 | |
青岛大学 | 山东 | 公办 | 572 | 9786(河北) | 本科批 | |
燕山大学 | 河北 | 公办 | 572 | 9786(河北) | 本科提前批 | |
浙江农林大学 | 浙江 | 公办 | 572 | 9786(河北) | 本科批 |
地域差异:同一分数在不同省份可报考的院校差异较大,建议结合本省往年位次选择(如广东物理类572分对应位次约4.5万,河北历史类约9786名)。
冲稳保策略:可冲刺分数线上浮2分的院校(如西北大学、西南财经大学),稳妥选择分数线匹配院校(如中国矿业大学)。
学科优势:部分院校专业实力突出(如大连医科大学的医学、西南财经大学的财经类)。
如需更精准推荐,请补充所在省份及科类(物理/历史或文/理)。