
起步向前走为您分享以下优质知识
2025年辽宁物理类407分可以报考的大学如下(参考2024年录取分数线整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 层次 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
桂林医科大学 | 公办 | 广西 | 本科 | 407/98636 | 本科批 |
海口经济学院 | 民办 | 海南 | 本科 | 407/98636 | 本科批 |
昆明卫生职业学院 | 民办 | 云南 | 专科 | 407/98636 | 专科批 |
西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 专科 | 407/98636 | 专科批 |
广州软件学院 | 民办 | 广东 | 本科 | 406/99120 | 本科批 |
长春师范高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 专科 | 406/99120 | 专科批 |
岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 专科 | 406/99120 | 专科批 |
大连科技学院 | 民办 | 辽宁 | 本科 | 405/99551 | 本科批 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 本科 | 405/99551 | 本科批 |
浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 本科 | 404/100014 | 本科批 |
注:
以上数据基于2024年录取分数线整理,2025年实际录取分数可能会有波动,建议结合位次(2024年物理类407分对应位次约98636名)综合参考。
盘锦本地高校(如大连理工大学盘锦校区)2024年物理类最低录取分为596分,远超407分,暂不符合条件。
若考生为历史类,可报考珠海科技学院、青岛工学院等院校(详见)。
建议考生填报志愿时设置“冲稳保”梯度,并关注院校招生计划变化。如需更精准的推荐,可提供具体科类(物理/历史)或专业倾向。