
许老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,牙买加留学费用(人民币)可参考以下表格:
费用类型 | 本科阶段 | 研究生阶段 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 12万-16万元/年 | 13万-20万元/年 | 医学、工程类可能更高 |
住宿费 | 1.5万-2.5万元/年 | 1.5万-2.5万元/年 | 校内宿舍费用 |
生活费 | 5万-10万元/年 | 5万-10万元/年 | 含饮食、交通、书籍等 |
其他杂费 | 约1.5万-2万元/年 | 约1.5万-2万元/年 | 含签证、体检、考试等 |
总费用(年) | 15万-30万元 | 20万-37万元 | 根据专业和生活方式调整 |
学费差异:文科专业较低,医学/牙科等专业可能高达20万+/年。
生活成本:若选择校外租房或高消费城市(如金斯敦),生活费可能上浮30%。
汇率影响:表中按1美元≈6.9人民币、1加元≈5.2人民币换算。
建议直接联系目标院校获取最新费用清单,并预留5%-10%的预算弹性。