
做最好的自己为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,保加利亚留学费用(人民币估算)综合如下表,数据参考多来源并标注汇率(1欧元≈7.8元人民币,1英镑≈9.2元人民币):
费用类型 | 公立大学(年) | 私立大学(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1.2万~3.5万人民币 | 3.9万~6.2万人民币 | 公立本科约1500-4500€,硕士2000-4500€;私立5000-8000€ |
住宿费 | 0.9万~2.8万人民币 | 同公立或更高 | 宿舍100-350€/月,校外合租200-600€/月 |
生活费 | 2.3万~3.9万人民币 | 同公立或更高 | 含饮食、交通等,约300-500€/月 |
医疗保险 | 400~800人民币 | 同公立 | 约50-100€/年 |
其他杂费 | 0.5万~1万人民币 | 同公立 | 含书本、交通卡等 |
总费用(年) | 5万~8万人民币 | 8万~12万人民币 | 公立性价比高,私立国际化程度更高 |
城市差异:首都索非亚费用较高,其他城市(如瓦尔纳、普罗夫迪夫)低约20%。
汇率波动:实际费用需按实时汇率调整。
奖学金机会:部分公立大学提供奖学金,可减免部分费用。
如需更精准预算,建议直接咨询目标学校或参考。