
肖老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,立陶宛留学一年的总费用(学费+生活费)因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下为综合整理后的费用概览及表格:
项目 | 费用范围(欧元/年) | 折合人民币(1欧元≈7.8元) | 备注 |
---|---|---|---|
公立本科学费 | 3,000–6,000 | 23,400–46,800 | 如维尔纽斯大学 |
公立硕士学费 | 4,000–8,000 | 31,200–62,400 | 部分专业如医学更高 |
私立大学学费 | 5,000–12,000 | 39,000–93,600 | 艺术类院校如LMTA约3,500–6,000欧元 |
校内住宿 | 840–1,800 | 6,552–14,040 | 每月70–150欧元 |
校外租房 | 2,400–4,800 | 18,720–37,440 | 每月200–400欧元 |
生活费 | 4,800–7,000 | 37,440–54,600 | 含饮食、交通等,按每月400–600欧元计算 |
类型 | 低预算(公立+节俭) | 中等预算 | 高预算(私立+校外租房) |
---|---|---|---|
本科 | 5万–8万元 | 8万–12万元 | 12万–15万元 |
硕士 | 6万–10万元 | 10万–14万元 | 14万–18万元 |
学费差异:理工科、医学专业学费较高(如医学本硕连读约11,000–12,000欧元/年)。
生活成本:首都维尔纽斯略高,其他城市如考纳斯可节省20%左右。
奖学金:可申请Erasmus+或校内奖学金,部分覆盖学费或提供每月510–560欧元补助。
公立大学性价比高:如维尔纽斯大学,本科年总费用约6.5万–9万元人民币。
提前规划预算:建议预留10%额外费用应对汇率波动。
如需具体学校或专业的费用明细,可进一步提供信息以便精准查询。