
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,摩纳哥留学费用(按1欧元≈7.8人民币估算)如下表所示:
费用类型 | 欧元/年 | 人民币/年(估算) | 备注 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 7,000 - 20,000 | 54,600 - 156,000 | 摩纳哥国际大学本科较低 |
学费(硕士) | 10,000 - 40,000 | 78,000 - 312,000 | 商科类可能更高 |
住宿费 | 2,400 - 6,000 | 18,720 - 46,800 | 校内或合租更便宜 |
生活费 | 6,000 - 12,000 | 46,800 - 93,600 | 含饮食、交通等 |
保险费 | 360 - 600 | 2,808 - 4,680 | 强制医疗保险 |
其他杂费 | 约1,000 - 2,000 | 7,800 - 15,600 | 含签证、书籍等 |
合计年费用范围(人民币):
本科:约13万 - 32万元
硕士:约15万 - 50万元
注意事项:
摩纳哥生活成本极高,尤其是住宿和餐饮(如餐厅人均消费约100欧元)。
建议优先申请校内宿舍或合租以节省开支。
学费因专业差异较大,需直接咨询学校(如IUM或莫纳什大学摩纳哥校区)。