
梦幻之旅为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁高考预估分数线(物理类本科线360-365分,历史类400-405分)及2024年录取数据,朝阳考生498分可报考以下院校(分科目类推荐):
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 属性 |
---|---|---|---|---|
沈阳工业大学 | 辽宁 | 504/43583 | 本科批 | 公办 |
大连工业大学 | 辽宁 | 502/44428 | 本科批 | 公办 |
安徽理工大学 | 安徽 | 507/42269 | 本科批 | 公办 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 494/47945 | 本科批 | 公办 |
北华大学 | 吉林 | 506/42715 | 本科批 | 公办 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 490-500(物理类) | 本科批 | 公办 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 属性 |
---|---|---|---|---|
河北经贸大学 | 河北 | 500/14880 | 本科批 | 公办 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 500/19148 | 本科批 | 公办 |
西安文理学院 | 陕西 | 500/19229 | 本科批 | 公办 |
赣南师范大学 | 江西 | 500/29288 | 本科批 | 公办 |
四川美术学院 | 重庆 | 500/39271 | 本科批 | 公办 |
朝阳师范学院 | 辽宁朝阳 | 458/17292 | 本科批 | 公办 |
说明:
朝阳本地仅1所二本院校(朝阳师范学院),历史类2024年最低458分,物理类466分,498分可稳报。
其他省内外院校数据综合自2024年录取情况,建议结合2025年招生计划调整。
特控线预估500-505分,498分可冲刺部分一本院校(如沈阳工业大学、安徽理工大学)。
建议:关注辽宁省教育考试院6月发布的2025年实际分数线及院校招生计划。