
公共使者为您分享以下优质知识
根据2025年河北省高考政策(石家庄市执行全省统一标准),高考总分由统一高考科目和选择性考试科目组成,满分为750分。若考生总分为396分,可能是以下科目得分组合(假设为物理类考生):
科目类型 | 科目 | 满分 | 计分方式 | 示例得分 |
---|---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文 | 150 | 原始分 | 90 |
数学 | 150 | 原始分 | 85 | |
外语 | 150 | 原始分 | 80 | |
选择性考试科目 | 物理(首选科目) | 100 | 原始分 | 60 |
化学/生物(再选科目1) | 100 | 等级赋分 | 45(D等级) | |
地理/政治(再选科目2) | 100 | 等级赋分 | 36(E等级) |
统一高考科目总分:语文90 + 数学85 + 外语80 = 255分
选择性考试科目总分:物理60 + 化学45 + 地理36 = 141分
总分:255 + 141 = 396分
等级 | 比例 | 赋分区间 | 对应原始分示例 |
---|---|---|---|
A | 15% | 100-86 | 原始分≥88 |
B | 35% | 85-71 | 原始分82~87 |
C | 35% | 70-56 | 原始分75~81 |
D | 13% | 55-41 | 原始分60~74 |
E | 2% | 40-30 | 原始分<60 |
低分原因:统一科目得分较低(如外语80分),且再选科目原始分处于D/E等级,赋分后进一步拉低总分。
如需具体科目原始分与赋分对照,可提供详细成绩进一步分析。
注:以上为模拟计算,实际分数需以考试院公布为准。