
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,丹麦留学一年的总费用(人民币)因学位类型、城市和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用表格及说明:
费用类别 | 本科(人民币/年) | 硕士(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 5万-13万 | 6.5万-15万 | 非欧盟学生费用;公立大学较低(如哥本哈根大学硕士4.8万),私立/商科较高 |
住宿费 | 2.4万-5.4万 | 2.4万-5.4万 | 学生公寓或合租(哥本哈根最贵,其他城市低30%) |
生活费 | 3.6万-7.2万 | 3.6万-7.2万 | 含饮食、交通、娱乐等(节俭型约3.6万,常规约5万) |
保险费 | 0.3万-0.48万 | 0.3万-0.48万 | 强制健康保险 |
其他杂费 | 0.5万-1万 | 0.5万-1万 | 含教材、通讯、签证费等 |
总计 | 11万-20万 | 11万-20万 | 大城市(如哥本哈根)或高学费专业可能达20万+ |
汇率基准:1欧元≈7.8人民币,1丹麦克朗≈1.05人民币(2025年6月)。
费用差异:
城市:哥本哈根生活费比奥胡斯等城市高20%-30%。
专业:理工科/商科学费比文科高(如南丹麦大学理科本科10.8万/年)。
节省建议:
申请奖学金(部分硕士项目免学费)。
合租住宿、自炊、使用学生交通卡。
如需具体学校或专业的费用明细,可提供更多信息以便进一步筛选。