
拼搏奋斗为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,立陶宛留学一年总花费(人民币)及细分如下表(汇率按1欧元≈7.8人民币计算):
费用类别 | 欧元/年 | 人民币/年(估算) | 备注 |
---|---|---|---|
学费(公立本科) | 2,900 – 6,000 | 22,620 – 46,800 | 医学专业较高(11,000–12,000€) |
学费(公立硕士) | 3,000 – 8,000 | 23,400 – 62,400 | 艺术类院校略高(4,000–6,000€) |
住宿(宿舍) | 1,200 – 2,160 | 9,360 – 16,848 | 校内宿舍(100–180€/月) |
生活费 | 3,600 – 6,000 | 28,080 – 46,800 | 含饮食、交通、保险等(300–500€/月) |
总计(本科) | 7,700–14,160 | 60,060–110,448 | 性价比高,建议预算8–12万人民币 |
总计(硕士) | 7,800–16,160 | 60,840–126,048 | 艺术/医学类需额外增加预算 |
城市差异:首都维尔纽斯生活费较高(约500€/月),克莱佩达等城市略低(450€/月)。
节省建议:
申请Erasmus+奖学金(每月510–560€补贴)
选择合租或校内宿舍
利用学生折扣(交通、文化设施)
数据来源:维尔纽斯大学、克莱佩达大学2025招生简章及立陶宛生活成本报告。如需具体院校费用明细,可进一步提供名称查询。