
做自己的英雄为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,博茨瓦纳留学一年的费用因学位类型、学校性质(公立/私立)以及生活成本而异。以下是综合整理的费用表格(按1美元≈7.2人民币、1普拉≈0.55人民币估算):
项目 | 费用范围(年) | 人民币估算(年) | 备注 |
---|---|---|---|
语言课程 | 2000美元/半年 | 约2.88万元 | 每年2个开学期(1月、7月) |
学士学位(公立) | 1600-2800美元 | 约1.15万-2.02万元 | 博茨瓦纳大学为主,部分专业可能更高 |
硕士学位(公立) | 1200美元 | 约8640元 | 部分私立院校费用可能翻倍 |
博士学位(公立) | 1800美元或免学费 | 约1.3万元/免费 | 全日制统招博士通常免学费,在职约1.5万元/年 |
生活费(含住宿) | 415-670美元/月 | 约3.6万-5.8万元 | 首都哈博罗内较高,含基本食宿、交通 |
学生签证费 | 200-550美元 | 约1440-3960元 | 含申请费、健康检查费等 |
总计(本科为例) | 学费+生活费≈4.75万-7.82万 | - | 公立院校较低,私立或特殊专业可能达10万+/年 |
汇率波动:建议按实时汇率调整预算。
奖学金:部分学生可申请每月154美元的奖学金,但需额外补充资金。
私立院校:学费可能显著高于公立,需单独咨询学校。
如需更具体的某所院校费用,建议直接联系目标学校招生办公室获取最新数据。