
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2025年河北省高考政策,石家庄市高考总分750分由“3+1+2”科目构成,643分的组成可能如下(假设案例):
科目类型 | 科目 | 满分 | 计入方式 | 示例分值 |
---|---|---|---|---|
统一高考科目 | 语文 | 150分 | 原始分 | 130分 |
数学 | 150分 | 原始分 | 135分 | |
外语 | 150分 | 原始分 | 128分 | |
选择性科目 | 物理/历史(首选) | 100分 | 原始分 | 90分 |
化学/生物/地理/政治 | 100分 | 等级赋分 | 85分 | |
化学/生物/地理/政治 | 100分 | 等级赋分 | 75分 |
统一高考科目:语文130 + 数学135 + 外语128 = 393分
选择性科目:物理90 + 化学85 + 生物75 = 250分
总分:393 + 250 = 643分
等级 | 比例 | 赋分区间 |
---|---|---|
A | 15% | 100-86 |
B | 35% | 85-71 |
C | 35% | 70-56 |
D | 13% | 55-41 |
E | 2% | 40-30 |
再选科目(如化学、生物)需通过等级赋分转换,原始分按比例划入对应区间后计入总分。
具体分值组合可能因考生实际成绩浮动,需结合个人科目选择及赋分结果。
如需更详细分析,可提供具体科目成绩进一步计算。