
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,立陶宛留学费用因学校、专业和城市不同有所差异,以下是主要费用概览及表格总结:
学校/项目 | 本科范围 | 硕士范围 | 医学类(六年制) |
---|---|---|---|
维尔纽斯大学 (VU) | 2,900–5,000 | 3,000–6,000 | 11,000–12,000 |
克莱佩达大学 (KU) | 2,800–3,500 | 3,000–4,000 | - |
音乐与戏剧学院 (LMTA) | 3,500–5,000 | 4,000–6,000 | - |
项目 | 维尔纽斯(首都) | 克莱佩达等其他城市 |
---|---|---|
宿舍 | 100–180 | 100–200 |
餐饮+日常 | 200–300 | 150–250 |
交通+通讯 | 30–50 | 20–40 |
月均总计 | 330–530 | 270–490 |
城市 | 本科(欧元) | 硕士(欧元) |
---|---|---|
维尔纽斯 | 6,500–9,000 | 7,000–10,000 |
克莱佩达 | 6,500–8,500 | 6,800–9,000 |
签证费:约90欧元
医疗保险:约500欧元/年
教材/杂费:200–500欧元/年
艺术类院校(如LMTA)需额外准备作品集或面试费用。
医学类专业费用较高且学制长,需单独规划。
可通过Erasmus+奖学金或校内资助减免部分费用。
数据来源:2025年立陶宛高校官方招生简章及生活成本报告。