
肖老师为您分享以下优质知识
根据2024年各省份的录取数据(2025年分数线尚未公布),641分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是部分省份的推荐院校及分数线参考(物理类/历史类/综合类),供2025年考生志愿填报时参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 643/4089 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 642/4387 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 641/245 | 本科提前批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 641/249 | 本科批 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 640/4697 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 640/271 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 640/4861 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
东南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 643/3901 | 本科批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 641/4287 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 640/4495 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 639/245 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 641/4239 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 644/3844 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 646/3611 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 641/5003 | 普通类一段 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 639/5625 | 普通类一段 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 632/7444 | 普通类一段 |
省份差异:同一分数在不同省份可报考的院校不同,需结合本省历年分数线及位次分析。
科目差异:物理类/历史类/综合类的录取分数差异较大,需按实际选科查询。
志愿策略:建议采用“冲稳保垫”梯度填报,避免高分低就或滑档。
更多院校数据可通过或本省考试院官网查询。2025年实际录取分数线请以官方发布为准。