
枫叶飘零为您分享以下优质知识
芬兰博士生的工资因学校、专业和合同类型而异,以下是整理后的信息(按当前汇率1欧元≈1.08美元计算):
薪资范围 | 税前(欧元/月) | 税前(美元/月) | 税后(欧元/月) | 税后(美元/月) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
博士生起薪 | 2,400–2,700 | 2,592–2,916 | 1,800–2,200 | 1,944–2,376 | 坦佩雷大学 |
第三年及以上 | 3,000+ | 3,240+ | 2,200–2,500 | 2,376–2,700 | 坦佩雷大学 |
赫尔辛基大学全奖 | 2,600–3,000 | 2,808–3,240 | 1,900–2,300 | 2,052–2,484 | 鲁芽网 |
平均工资(博士) | 4,907 | 5,300 | 3,500–4,000 | 3,780–4,320 | 芬兰统计中心 |
最低报告值 | 1,500–2,300 | 1,620–2,484 | 1,200–1,800 | 1,296–1,944 | 鲁芽网 |
薪资差异原因:
理工科(如信息技术、光子学)薪资较高,人文社科可能偏低。
合同类型:岗位制博士(雇员身份)薪资高于奖学金制。
福利:
包含社保、带薪年假(25–30天)、医疗保险及部分科研经费支持。
税收:
芬兰个人所得税率约20–35%,税后收入约为税前65–80%。
如需具体学校或专业的薪资数据,建议直接查询目标院校官网或联系招生办公室。