
指导师老郭为您分享以下优质知识
博士生的存款情况因国家、奖学金、学科、个人消费习惯等因素差异较大。以下是综合整理的主要数据(按国内/国外分类,货币单位统一为人民币):
收入来源 | 金额范围(元) | 说明 | 出处 |
---|---|---|---|
国家助学金 | 15,000-27,000 | 中央高校标准较高 | |
学业奖学金 | 0-12,000 | 部分高校全覆盖 | |
导师劳务/助研 | 8,000-40,000 | 理工科显著高于文科 | |
科研项目奖励 | 3,000-40,000 | 需参与课题 | |
总收入(典型) | 30,000-100,000 | 部分工科博士四年可达40万 |
国家 | 自费读博存款要求(元) | 奖学金覆盖情况 | 出处 |
---|---|---|---|
美国 | 35万-56万(年) | 全额奖学金可免学费+生活费 | |
英国 | 35万-120万(总) | 伦敦地区费用更高 | |
德国 | 5.5万(年) | 需预存7020欧元/年 | |
日本 | 15万-20万(总) | 文科要求较低 |
国内存款:多数博士生收支平衡或略有结余,但文科生可能入不敷出;
国外存款:自费需准备35万-120万,奖学金可大幅降低压力;
学科差异:理工科通过科研项目收入更高,文科依赖基础补助。
如需更具体的国家/学校案例,可提供补充信息进一步分析。